<?xml version="1.0"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<atom:link href="http://www.groenendestad.nl/rss/publicaties/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Groen en de stad - Onderzoek &amp; Publicaties</title>
		<link>http://www.groenendestad.nl</link>
		<description></description>
		
		<image>
			<url>http://www.groenendestad.nl/images/logo-groenendestad.gif</url>
			<title>Groen en de stad - Onderzoek &amp; Publicaties</title>
			<link>http://www.groenendestad.nl</link>
			<description></description>
		</image>

	

	<item>
		<title>Ypenburg. Een wijk vol groene kansen.</title>
		<link>http://www.groenendestad.nl/publicaties/ypenburg_een_wijk_vol_groene_kansen.htm</link>
		<description>Stadsdeel Ypenburg kent een open structuur, betrekkelijk weinig hoogbouw en vooral veel groen. De wijk is overduidelijk ontworpen als een natuurlijke overgang, een gradi&#235;nt van het groene buitengebied naar de stad. </description>
		<category>Wonen</category>
		<comments>http://www.groenendestad.nl/publicaties/ypenburg_een_wijk_vol_groene_kansen.htm#reageren</comments>
		<pubDate>3 Jul 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	

	<item>
		<title>Ypenburg. Een wijk vol groene kansen.</title>
		<link>http://www.groenendestad.nl/publicaties/ypenburg_een_wijk_vol_groene_kansen.htm</link>
		<description>Stadsdeel Ypenburg kent een open structuur, betrekkelijk weinig hoogbouw en vooral veel groen. De wijk is overduidelijk ontworpen als een natuurlijke overgang, een gradi&#235;nt van het groene buitengebied naar de stad. </description>
		<category>Natuur en educatie</category>
		<comments>http://www.groenendestad.nl/publicaties/ypenburg_een_wijk_vol_groene_kansen.htm#reageren</comments>
		<pubDate>3 Jul 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	

	<item>
		<title>Recreatie en groen in en om de stad</title>
		<link>http://www.groenendestad.nl/publicaties/recreatie_en_groen_in_en_om_de_stad.htm</link>
		<description>Dit achtergronddocument behorend bij Natuurbalans 2006 geeft inzicht in de voortgang van het beleid Groen in en om de stad (kwalitatief en kwantitatief). Groen in en om de stad wil de dagelijkse omgeving waarin we wonen, werken en recre&#235;ren verder verfraaien en de leefbaarheid van steden vergroten.</description>
		<category>Recreatie</category>
		<comments>http://www.groenendestad.nl/publicaties/recreatie_en_groen_in_en_om_de_stad.htm#reageren</comments>
		<pubDate>15 Sep 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	

	<item>
		<title>Groen voor lucht. Van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren</title>
		<link>http://www.groenendestad.nl/publicaties/groen_voor_lucht_van_theorie_naar_groene_praktijk_toepassingen_om_lucht_te_zuiveren.htm</link>
		<description>De fijnstof problematiek staat hoog op de politieke agenda van diverse overheden. Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen.</description>
		<category>Luchtkwaliteit</category>
		<comments>http://www.groenendestad.nl/publicaties/groen_voor_lucht_van_theorie_naar_groene_praktijk_toepassingen_om_lucht_te_zuiveren.htm#reageren</comments>
		<pubDate>15 May 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	

	<item>
		<title>Fijn stof nader bekeken</title>
		<link>http://www.groenendestad.nl/publicaties/fijn_stof_nader_bekeken.htm</link>
		<description>Het Milieu- en Natuurplanbureau en de sector Milieu en Veiligheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu willen met deze uitgave de feiten over fijn stof in samenhang presenteren.</description>
		<category>Luchtkwaliteit</category>
		<comments>http://www.groenendestad.nl/publicaties/fijn_stof_nader_bekeken.htm#reageren</comments>
		<pubDate>1 Jul 2005 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	

	<item>
		<title>Bomen om vervuilde lucht gratis op te schonen</title>
		<link>http://www.groenendestad.nl/publicaties/bomen_om_vervuilde_lucht_gratis_op_te_schonen.htm</link>
		<description>Onderzoek heeft aangetoond dat bomen, windsingels, hagen en klimplanten door hun filterende werking de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Niet alle soorten werken in dit opzicht hetzelfde. Dit vraagt om een weloverwogen keuze. </description>
		<category>Luchtkwaliteit</category>
		<comments>http://www.groenendestad.nl/publicaties/bomen_om_vervuilde_lucht_gratis_op_te_schonen.htm#reageren</comments>
		<pubDate>17 Apr 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	

	<item>
		<title>Waterberging in de stad. Een opgave met kansen voor gemeenten, projectontwikkelaars en waterschap</title>
		<link>http://www.groenendestad.nl/publicaties/waterberging_in_de_stad_een_opgave_met_kansen_voor_gemeenten_projectontwikkelaars_en_waterschap.htm</link>
		<description>Deze brochure gaat in op het samenwerken aan waterberging in de stad, om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. In stedelijk gebied is het soms een probleem voldoende ruimte te vinden of te cre&#235;ren voor het (tijdelijk) bergen van water. </description>
		<category>Water</category>
		<comments>http://www.groenendestad.nl/publicaties/waterberging_in_de_stad_een_opgave_met_kansen_voor_gemeenten_projectontwikkelaars_en_waterschap.htm#reageren</comments>
		<pubDate>1 Oct 2004 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	

	<item>
		<title>Gemeentelijke waterplannen. Kansen, tips en aanbevelingen</title>
		<link>http://www.groenendestad.nl/publicaties/gemeentelijke_waterplannen_kansen_tips_en_aanbevelingen.htm</link>
		<description>Veel gemeenten die aan de slag gaan met water ontdekken dat er veel te bereiken is. Nieuwbouwlocaties, industrieterreinen en herstructureringswijken krijgen visueel een forse impuls als water goed wordt ingepast. </description>
		<category>Water</category>
		<comments>http://www.groenendestad.nl/publicaties/gemeentelijke_waterplannen_kansen_tips_en_aanbevelingen.htm#reageren</comments>
		<pubDate>1 May 2003 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	

	<item>
		<title>Rotterdam, Groen van Boven. Groene daken als waterberging</title>
		<link>http://www.groenendestad.nl/publicaties/rotterdam_groen_van_boven_groene_daken_als_waterberging.htm</link>
		<description>In de studie &#8220;Rotterdam Waterstad 2035&#8221; is aangetoond dat op het maaiveld onvoldoende ruimte voor piekberging aanwezig is. Als stelregel geldt dat nieuw te verharden gebied moet worden gecompenseerd door extra open water van tenminste 10 procent van het te verharden oppervlak.</description>
		<category>Wonen</category>
		<comments>http://www.groenendestad.nl/publicaties/rotterdam_groen_van_boven_groene_daken_als_waterberging.htm#reageren</comments>
		<pubDate>3 Jul 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	

	<item>
		<title>Rotterdam, Groen van Boven. Groene daken als waterberging</title>
		<link>http://www.groenendestad.nl/publicaties/rotterdam_groen_van_boven_groene_daken_als_waterberging.htm</link>
		<description>In de studie &#8220;Rotterdam Waterstad 2035&#8221; is aangetoond dat op het maaiveld onvoldoende ruimte voor piekberging aanwezig is. Als stelregel geldt dat nieuw te verharden gebied moet worden gecompenseerd door extra open water van tenminste 10 procent van het te verharden oppervlak.</description>
		<category>Water</category>
		<comments>http://www.groenendestad.nl/publicaties/rotterdam_groen_van_boven_groene_daken_als_waterberging.htm#reageren</comments>
		<pubDate>3 Jul 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	

	</channel>

</rss>